国产一区av,亚洲AV无码孕妇孕交,特级av毛片免费观看,成人在线亚洲无码

2022年阜新高等專(zhuān)科學(xué)校公開(kāi)招聘勞務(wù)派遣人員計(jì)算機(jī)成績(jī)公告
2022年阜新高等專(zhuān)科學(xué)校公開(kāi)招聘勞務(wù)派遣人員計(jì)算機(jī)考試成績(jī)公告
考號(hào) 報(bào)考崗位 姓名 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)得分 打字速度 打字正確率 打字得分 計(jì)算機(jī)總成績(jī)
22 輔導(dǎo)員 洪欣薇 55 51 100 80 62.5
68 輔導(dǎo)員 徐曉晨 82 52 100 80 81.4
63 輔導(dǎo)員 韋  祎 38 37 97 60 44.6
30 輔導(dǎo)員 李曉藝 74 43 99 70 72.8
51 輔導(dǎo)員 唐  瑤 59 41 98 70 62.3
78 輔導(dǎo)員 張  可 32 39 100 60 40.4
45 輔導(dǎo)員 宋吉娜 55 51 100 80 62.5
39 輔導(dǎo)員 馬  暢 53 66 99 100 67.1
87 輔導(dǎo)員 朱時(shí)佳 72 78 99 100 80.4
32 輔導(dǎo)員 李依陽(yáng) 70 27 100 60 67
77 輔導(dǎo)員 張嘉芮 50 40 100 60 53
33 輔導(dǎo)員 李禹佳 93 43 97 70 86.1
37 輔導(dǎo)員 劉  莉 38 42 100 70 47.6
15 輔導(dǎo)員 宮  藝 76 64 97 90 80.2
75 輔導(dǎo)員 于  晨 74 39 100 60 69.8
27 輔導(dǎo)員 李夢(mèng)瑤 67 70 100 100 76.9
53 輔導(dǎo)員 王道明 40 42 100 70 49
14 輔導(dǎo)員 高  運(yùn) 37 31 98 60 43.9
62 輔導(dǎo)員 王  琢 71 52 100 80 73.7
82 輔導(dǎo)員 張  營(yíng) 44 41 99 70 51.8
02 輔導(dǎo)員 安  妮 55 43 100 70 59.5
66 輔導(dǎo)員 夏盛勇 51 31 94 45 49.2
76 輔導(dǎo)員 翟智戩 38 26 92 45 40.1
28 輔導(dǎo)員 李天天 28 34 94 45 33.1
31 輔導(dǎo)員 李  雪 45 38 99 60 49.5
55 輔導(dǎo)員 王家興 50 59 99 90 62
69 輔導(dǎo)員 薛思邈 54 53 95 65 57.3
79 輔導(dǎo)員 張  鑫 31 43 100 70 42.7
13 輔導(dǎo)員 竇  赫 56 43 100 70 60.2
52 輔導(dǎo)員 田智慧 53 42 94 55 53.6
89 獸醫(yī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教師 郝東雪 72 35 93 45 63.9
90 獸醫(yī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教師 齊  芳 39 34 99 60 45.3
91 獸醫(yī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教師 王云沖 60 21 82 10 45
94 護(hù)理專(zhuān)業(yè)教師1 孟媛媛 49 31 100 60 52.3
98 護(hù)理專(zhuān)業(yè)教師1 王銘澤 48 38 100 60 51.6
99 護(hù)理專(zhuān)業(yè)教師1 王  鑫 45 41 94 55 48
106 會(huì)計(jì) 湯  蘋(píng) 58 65 99 90 67.6
112 會(huì)計(jì) 鐘  琦 63 40 99 60 62.1
105 會(huì)計(jì) 宋曉曦 46 47 100 80 56.2
111 會(huì)計(jì) 張思金 71 39 98 60 67.7
102 會(huì)計(jì) 劉  暢 68 44 99 70 68.6
113 圖書(shū)管理員 李佳卉 15 24 91 45 24
114 圖書(shū)管理員 孫倩 43 52 100 80 54.1
115 圖書(shū)管理員 趙獻(xiàn)寶 58 44 96 70 61.6
?
返回首頁(yè) | 2024年五年制錄取查詢(xún) 通知公告 | 信息公開(kāi) | 智慧校園 | 聯(lián)系我們